MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negoziabile |
imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
Periodo di consegna: | 30 GIORNI |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 500 insiemi all'anno |
La caldaia termica dell'olio della griglia della catena con carbone infornato/biomassa ha infornato l'energia ambientale
Descrizione
La caldaia organica di calore-medium di YLW è la caldaia a catena a circolazione forzata imballata della griglia. La sezione anteriore del corpo della caldaia è la superficie di riscaldamento di radiazione del focolare che consiste delle bobine vicino-allineate del doppio quadrato. La sezione posteriore è la superficie di riscaldamento di vampata di convezione della banca del tubo della bobina. La caldaia è strutturata nel tamburo del corpo sulla camera calda del vapore di combustione. Il calore dalla caldaia è usato per riscaldare l'aria come richiesto per la combustione della caldaia nel preriscaldatore di aria. Poi il vapore esaurisce l'esterno con il camino via il collettore di polveri ed il fan del progetto.
Parametri del prodotto
Modello | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA | YLW-7000MA |
Heat×104 consegnato (kCal/h) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Efficienza di riscaldamento del sistema (%) | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Pressione di progettazione | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Temperatura di Max.working (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Circolazione media (m.3/h) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Diametro del tubo principale (DN) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Capacità dell'installazione (chilowatt) | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 175 |
Combustibile applicabile | Carbone molle, classi II ed III antracite |
Modello | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA | YLW-19000MA | YLW-23500MA |
Heat×104 consegnato (kCal/h) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Efficienza di riscaldamento del sistema (%) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Pressione di progettazione | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Temperatura di Max.working (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Circolazione media (m.3/h) | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Diametro del tubo principale (DN) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Capacità dell'installazione (chilowatt) | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 |
Combustibile applicabile | Carbone molle, classi II ed III antracite |
Verifica
Introduzione della società
Stabilito nel 1985, Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co. , La srl (commercio come caldaia di HD), produce la centrale elettrica; industriale; cascami di calore; incenerimento dei rifiuti; biomassa; portatore di calore organico e caldaie a vapore elettriche. Accoppiato con una gamma completa di superfici di riscaldamento, la caldaia di HD porta al mercato un servizio unico compreso progettazione, montaggio, l'installazione, il mantenimento e la sostituzione della caldaia delle parti di pressione della caldaia.
1. Una superficie di montaggio di 200.000 metri quadri
2. 150 ingegneri
3. 600 saldatori codificati
4. 60 ispettori autorizzati (istruttori del livello-III di NDT)
5. Licenze della classe-Un per la caldaia di fabbricazione e di progettazione
6. Sistema di qualità di 9001:2008 di iso
7. Certificato di ASME dei generatori di vapore
8. ASME autorizzazione del bollo “di S”, “di U” e di N.B.:
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negoziabile |
imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
Periodo di consegna: | 30 GIORNI |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 500 insiemi all'anno |
La caldaia termica dell'olio della griglia della catena con carbone infornato/biomassa ha infornato l'energia ambientale
Descrizione
La caldaia organica di calore-medium di YLW è la caldaia a catena a circolazione forzata imballata della griglia. La sezione anteriore del corpo della caldaia è la superficie di riscaldamento di radiazione del focolare che consiste delle bobine vicino-allineate del doppio quadrato. La sezione posteriore è la superficie di riscaldamento di vampata di convezione della banca del tubo della bobina. La caldaia è strutturata nel tamburo del corpo sulla camera calda del vapore di combustione. Il calore dalla caldaia è usato per riscaldare l'aria come richiesto per la combustione della caldaia nel preriscaldatore di aria. Poi il vapore esaurisce l'esterno con il camino via il collettore di polveri ed il fan del progetto.
Parametri del prodotto
Modello | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA | YLW-7000MA |
Heat×104 consegnato (kCal/h) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Efficienza di riscaldamento del sistema (%) | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Pressione di progettazione | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Temperatura di Max.working (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Circolazione media (m.3/h) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Diametro del tubo principale (DN) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Capacità dell'installazione (chilowatt) | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 175 |
Combustibile applicabile | Carbone molle, classi II ed III antracite |
Modello | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA | YLW-19000MA | YLW-23500MA |
Heat×104 consegnato (kCal/h) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Efficienza di riscaldamento del sistema (%) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Pressione di progettazione | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Temperatura di Max.working (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Circolazione media (m.3/h) | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Diametro del tubo principale (DN) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Capacità dell'installazione (chilowatt) | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 |
Combustibile applicabile | Carbone molle, classi II ed III antracite |
Verifica
Introduzione della società
Stabilito nel 1985, Zhangjiagang Hua Dong Boiler Co. , La srl (commercio come caldaia di HD), produce la centrale elettrica; industriale; cascami di calore; incenerimento dei rifiuti; biomassa; portatore di calore organico e caldaie a vapore elettriche. Accoppiato con una gamma completa di superfici di riscaldamento, la caldaia di HD porta al mercato un servizio unico compreso progettazione, montaggio, l'installazione, il mantenimento e la sostituzione della caldaia delle parti di pressione della caldaia.
1. Una superficie di montaggio di 200.000 metri quadri
2. 150 ingegneri
3. 600 saldatori codificati
4. 60 ispettori autorizzati (istruttori del livello-III di NDT)
5. Licenze della classe-Un per la caldaia di fabbricazione e di progettazione
6. Sistema di qualità di 9001:2008 di iso
7. Certificato di ASME dei generatori di vapore
8. ASME autorizzazione del bollo “di S”, “di U” e di N.B.: